【资料图】
上海虹乐苑纳入市筹公租房,面向全市供应,取得市筹或黄浦区区筹公共租赁住房准入资格的家庭及单身人士,可直接进行看房选房,先到先得!
目前地产集团旗下面向社会供应的市筹公共租赁住房项目均已进入轮候,且部分项目轮候时间较长。租赁需求较为紧迫的个人或单位可考虑申请承租虹乐苑公租房。
项目名称:虹乐苑
地址:黄浦区广粤路76弄
上海市筹公租房虹乐苑房屋租赁信息表 |
层数 | 房号(新) | 户型 | 建筑面积(m) | 朝向 | 燃气 | 公租房月租金(元) |
1号楼5层 | 515 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 |
516 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 |
526-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4352 |
527 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4448 |
1号楼8层 | 802 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
803 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
805-1 | 一室户 | 34.81 | 北 | 无 | 4464 |
807 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
808 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
809 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
810 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
817 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4552 |
818 | 一室户 | 33.76 | 南 | 无 | 4512 |
822-1 | 一室户 | 34.24 | 南 | 无 | 4608 |
826-1 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 |
826-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 |
827 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 |
828 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 |
1号楼9层 | 902 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
903 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
905-1 | 一室户 | 34.81 | 北 | 无 | 4464 |
905-2 | 一室户 | 36.7 | 北 | 无 | 4464 |
907 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
908 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
909 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
910 | 一室户 | 34.13 | 北 | 无 | 4464 |
912 | 一室户带燃气 | 41.56 | 南 | 有 | 5024 |
917 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4552 |
918 | 一室户 | 33.76 | 南 | 无 | 4512 |
922-1 | 一室户 | 34.24 | 南 | 无 | 4608 |
926-1 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 |
926-2 | 一室户 | 33.91 | 南 | 无 | 4512 |
927 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 |
928 | 一室户 | 34.13 | 南 | 无 | 4608 |
18单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
501 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 |
502 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 |
601 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 |
19单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
301 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
401 | 两室两厅两卫双阳台 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
20单元 | 201 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
202 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
301 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
302 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
401 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
402 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
501 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 |
502 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 |
601 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 |
602 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 |
701 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 |
801 | 两室两厅两卫双阳台 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
802 | 两室两厅两卫双阳台 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
关键词: